만나이 · 연나이 · 세는 나이 차이
| 구분 | 계산 | 쓰는 곳 |
|---|---|---|
| 만나이 | 올해 − 출생연도 (생일 전이면 −1) | 법·행정·계약 기본 (2023년 6월 28일부터 통일) |
| 연나이 | 올해 − 출생연도 | 병역, 술·담배 구매 나이, 초등학교 입학 |
| 세는 나이 | 올해 − 출생연도 + 1 | 예전 한국식 나이 (일상 대화) |
2026년 출생연도별 나이표
만나이는 올해 생일이 지나기 전과 후가 달라요. 띠는 양력 출생 연도 기준이에요.
| 출생연도 | 만나이 (생일 전) | 만나이 (생일 후) | 연나이 | 세는 나이 | 띠 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026년생 | 0세 | 0세 | 0세 | 1세 | 말띠 |
| 2025년생 | 0세 | 1세 | 1세 | 2세 | 뱀띠 |
| 2024년생 | 1세 | 2세 | 2세 | 3세 | 용띠 |
| 2023년생 | 2세 | 3세 | 3세 | 4세 | 토끼띠 |
| 2022년생 | 3세 | 4세 | 4세 | 5세 | 호랑이띠 |
| 2021년생 | 4세 | 5세 | 5세 | 6세 | 소띠 |
| 2020년생 | 5세 | 6세 | 6세 | 7세 | 쥐띠 |
| 2019년생 | 6세 | 7세 | 7세 | 8세 | 돼지띠 |
| 2018년생 | 7세 | 8세 | 8세 | 9세 | 개띠 |
| 2017년생 | 8세 | 9세 | 9세 | 10세 | 닭띠 |
| 2016년생 | 9세 | 10세 | 10세 | 11세 | 원숭이띠 |
| 2015년생 | 10세 | 11세 | 11세 | 12세 | 양띠 |
| 2014년생 | 11세 | 12세 | 12세 | 13세 | 말띠 |
| 2013년생 | 12세 | 13세 | 13세 | 14세 | 뱀띠 |
| 2012년생 | 13세 | 14세 | 14세 | 15세 | 용띠 |
| 2011년생 | 14세 | 15세 | 15세 | 16세 | 토끼띠 |
| 2010년생 | 15세 | 16세 | 16세 | 17세 | 호랑이띠 |
| 2009년생 | 16세 | 17세 | 17세 | 18세 | 소띠 |
| 2008년생 | 17세 | 18세 | 18세 | 19세 | 쥐띠 |
| 2007년생 | 18세 | 19세 | 19세 | 20세 | 돼지띠 |
| 2006년생 | 19세 | 20세 | 20세 | 21세 | 개띠 |
| 2005년생 | 20세 | 21세 | 21세 | 22세 | 닭띠 |
| 2004년생 | 21세 | 22세 | 22세 | 23세 | 원숭이띠 |
| 2003년생 | 22세 | 23세 | 23세 | 24세 | 양띠 |
| 2002년생 | 23세 | 24세 | 24세 | 25세 | 말띠 |
| 2001년생 | 24세 | 25세 | 25세 | 26세 | 뱀띠 |
| 2000년생 | 25세 | 26세 | 26세 | 27세 | 용띠 |
| 1999년생 | 26세 | 27세 | 27세 | 28세 | 토끼띠 |
| 1998년생 | 27세 | 28세 | 28세 | 29세 | 호랑이띠 |
| 1997년생 | 28세 | 29세 | 29세 | 30세 | 소띠 |
| 1996년생 | 29세 | 30세 | 30세 | 31세 | 쥐띠 |
| 1995년생 | 30세 | 31세 | 31세 | 32세 | 돼지띠 |
| 1994년생 | 31세 | 32세 | 32세 | 33세 | 개띠 |
| 1993년생 | 32세 | 33세 | 33세 | 34세 | 닭띠 |
| 1992년생 | 33세 | 34세 | 34세 | 35세 | 원숭이띠 |
| 1991년생 | 34세 | 35세 | 35세 | 36세 | 양띠 |
| 1990년생 | 35세 | 36세 | 36세 | 37세 | 말띠 |
| 1989년생 | 36세 | 37세 | 37세 | 38세 | 뱀띠 |
| 1988년생 | 37세 | 38세 | 38세 | 39세 | 용띠 |
| 1987년생 | 38세 | 39세 | 39세 | 40세 | 토끼띠 |
| 1986년생 | 39세 | 40세 | 40세 | 41세 | 호랑이띠 |
| 1985년생 | 40세 | 41세 | 41세 | 42세 | 소띠 |
| 1984년생 | 41세 | 42세 | 42세 | 43세 | 쥐띠 |
| 1983년생 | 42세 | 43세 | 43세 | 44세 | 돼지띠 |
| 1982년생 | 43세 | 44세 | 44세 | 45세 | 개띠 |
| 1981년생 | 44세 | 45세 | 45세 | 46세 | 닭띠 |
| 1980년생 | 45세 | 46세 | 46세 | 47세 | 원숭이띠 |
| 1979년생 | 46세 | 47세 | 47세 | 48세 | 양띠 |
| 1978년생 | 47세 | 48세 | 48세 | 49세 | 말띠 |
| 1977년생 | 48세 | 49세 | 49세 | 50세 | 뱀띠 |
| 1976년생 | 49세 | 50세 | 50세 | 51세 | 용띠 |
| 1975년생 | 50세 | 51세 | 51세 | 52세 | 토끼띠 |
| 1974년생 | 51세 | 52세 | 52세 | 53세 | 호랑이띠 |
| 1973년생 | 52세 | 53세 | 53세 | 54세 | 소띠 |
| 1972년생 | 53세 | 54세 | 54세 | 55세 | 쥐띠 |
| 1971년생 | 54세 | 55세 | 55세 | 56세 | 돼지띠 |
| 1970년생 | 55세 | 56세 | 56세 | 57세 | 개띠 |
| 1969년생 | 56세 | 57세 | 57세 | 58세 | 닭띠 |
| 1968년생 | 57세 | 58세 | 58세 | 59세 | 원숭이띠 |
| 1967년생 | 58세 | 59세 | 59세 | 60세 | 양띠 |
| 1966년생 | 59세 | 60세 | 60세 | 61세 | 말띠 |
| 1965년생 | 60세 | 61세 | 61세 | 62세 | 뱀띠 |
| 1964년생 | 61세 | 62세 | 62세 | 63세 | 용띠 |
| 1963년생 | 62세 | 63세 | 63세 | 64세 | 토끼띠 |
| 1962년생 | 63세 | 64세 | 64세 | 65세 | 호랑이띠 |
| 1961년생 | 64세 | 65세 | 65세 | 66세 | 소띠 |
| 1960년생 | 65세 | 66세 | 66세 | 67세 | 쥐띠 |
| 1959년생 | 66세 | 67세 | 67세 | 68세 | 돼지띠 |
| 1958년생 | 67세 | 68세 | 68세 | 69세 | 개띠 |
| 1957년생 | 68세 | 69세 | 69세 | 70세 | 닭띠 |
| 1956년생 | 69세 | 70세 | 70세 | 71세 | 원숭이띠 |
| 1955년생 | 70세 | 71세 | 71세 | 72세 | 양띠 |
| 1954년생 | 71세 | 72세 | 72세 | 73세 | 말띠 |
| 1953년생 | 72세 | 73세 | 73세 | 74세 | 뱀띠 |
| 1952년생 | 73세 | 74세 | 74세 | 75세 | 용띠 |
| 1951년생 | 74세 | 75세 | 75세 | 76세 | 토끼띠 |
| 1950년생 | 75세 | 76세 | 76세 | 77세 | 호랑이띠 |
| 1949년생 | 76세 | 77세 | 77세 | 78세 | 소띠 |
| 1948년생 | 77세 | 78세 | 78세 | 79세 | 쥐띠 |
| 1947년생 | 78세 | 79세 | 79세 | 80세 | 돼지띠 |
| 1946년생 | 79세 | 80세 | 80세 | 81세 | 개띠 |
| 1945년생 | 80세 | 81세 | 81세 | 82세 | 닭띠 |
자주 묻는 질문
만나이는 어떻게 계산하나요?
만나이는 올해 연도에서 태어난 연도를 빼고, 올해 생일이 아직 안 지났으면 1을 더 빼요. 예를 들어 1990년 12월생은 2026년 생일 전에는 만 35세, 생일이 지나면 만 36세예요. 태어나자마자 0세로 시작해요.
만나이 통일법은 언제부터인가요?
2023년 6월 28일부터 행정·민사에서는 특별한 규정이 없으면 만나이를 쓰도록 바뀌었어요(행정기본법·민법). 계약서, 공문서, 각종 지원 대상 나이는 원칙적으로 만나이예요.
연나이는 언제 쓰나요?
연나이는 올해 연도 − 태어난 연도로, 생일과 상관없이 해가 바뀌면 한 살씩 올라가요. 병역(병역법), 술·담배 구매 나이(청소년보호법), 초등학교 입학처럼 일부 법은 지금도 연나이 방식을 써요.
띠는 1월생도 그해 띠인가요?
띠는 원래 음력 설(또는 입춘)을 기준으로 바뀌어요. 그래서 양력 1~2월 초에 태어났다면 설 전이라 앞 해 띠일 수 있어요. 이 계산기는 양력 출생 연도 기준으로 보여 드려요.
함께 쓰면 좋은 도구
근거 법령
- 만 나이 원칙: 「민법」 제158조(나이의 계산과 표시), 「행정기본법」 제7조의2 (2023년 6월 28일 시행)
- 연 나이를 쓰는 예: 「병역법」, 「청소년 보호법」